Basique Peu de trafic Gratuit | Professionnel Usage commercial avec peu de trafic 250€ par mois, facturé à l'année (325€ facturé au mois) | Entreprise Usage commercial avec trafic plus élevé 500€ par mois, facturé à l'année (650€ facturé au mois) | Sur mesure Besoins spécifiques Sur devis | |
---|---|---|---|---|
Cartes dynamiques ** | 50 000* | 100 000* | 500 000* | Trafic illimité |
Cartes statiques | 10 000 | 50 000 | 100 000 | QoS & SLA |
Styles personnalisés | 2 | 5 | 10 | Prix dégressifs |
Recherche d'adresse | 10 000 | 50 000 | 100 000 | Options de facturation |
Navigation | 10 000 | 50 000 | 100 000 | mensuelle ou annuelle |
Élévation et Dénivelé | 10 000 | 50 000 | 100 000 | |
Usage commercial *** | ||||
* Les quotas affichés sont mensuels ** Les Cartes dynamiques (Map Views) sont équivalentes à 15 tuiles raster, 15 tuiles vectorielles ou 4 tuiles raster-512 *** L'usage non-commercial est uniquement autorisé pour les sites publics (sans login) à but non-lucratif (associations, sites personnels, etc...) |